激光破拆四足机器人

灾后搜救破拆:在地震、爆炸等灾害现场,快速进入危险区域,执行门窗破拆、障碍清除任务,开辟救援通道。
危化环境作业:在火灾、气体泄漏等紧急环境下,替代消防人员执行高风险破拆作业,传输实时数据,评估风险。
高危设备拆除:在冶金、电力等行业,替代人工进入高温、高危环境,执行特定设备部件的精准切除作业。
复杂空间作业:利用其灵活体型,进入狭窄空间、地下管廊等传统设备难以抵达的区域,完成局部破拆任务。
| 上装系统 | 本体性能 | |||
| 激光输出功率 | 600W | 重量 | 64±1kg | |
| 波长 | 1080nm | 负载能力 | 负载能力≥50kg | |
| 电池续航时间 | 约30min | 负载能力 | 最大负载≥100kg | |
| 电池容量 | 48V20Ah | 最大奔跑速度 | 3.5m/s | |
| 聚焦光斑能力 | ≤5mm@100m | 最大爬坡角度 | 30° | |
| 主机重量 | 约15Kg | 防护等级 | IP67 | |
| 最远作用距离 | 350米(清理飘挂物) | 连续爬楼梯高度 | 30cm | |
| 切割效率 | 10cm直径树干3-5分钟 | 作业环境温度 | -20~55℃ | |
| 聚焦镜头口径 | 65mm | 负载续航 | 2.5-5.5h |

2026年1月7日